


| 11,200 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Hervé TYMEN | 21/698 | 4/196 V1M | 41:43 | 16.11 | 03:43 |
| Nicolas LE DAIN | 46/698 | 14/196 V1M | 43:48 | 15.34 | 03:55 |
| Françoise JEHANNO-ANDRE | 137/698 | 1/61 V1F | 47:38 | 14.11 | 04:15 |
| Yves LE GOFF | 146/698 | 20/134 V2M | 48:04 | 13.98 | 04:18 |
| Damien LE DAIN | 188/698 | 5/8 ESM | 49:13 | 13.65 | 04:24 |
| Gilbert LE BEC | 250/698 | 95/196 V1M | 51:39 | 13.01 | 04:37 |
| Mireille COIC | 403/698 | 13/61 V1F | 56:25 | 11.91 | 05:02 |
| Isabelle TYMEN | 419/698 | 14/61 V1F | 57:00 | 11.79 | 05:05 |
| Sandrine CONESA | 495/698 | 18/52 SEF | 59:36 | 11.28 | 05:19 |
| Maryvonne CORNEC | 663/698 | 56/61 V1F | 01:10:28 | 9.54 | 06:18 |
Une 1ère place en V1F pour Françoise !!!
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com