


| course mixte 10 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Nicolas LE DAIN | 158/2652 | 30/512 V1M | 36:19 | 16.52 | 03:38 |
| Gilbert LE JEUNE | 286/2652 | 21/358 V2M | 38:32 | 15.57 | 03:51 |
| Pierre GUEZENNEC | 490/2652 | 1/23 V4M | 41:50 | 14.34 | 04:11 |
Pierrot sur la plus haute marche du podium en V4M !!!
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
| La Taulésienne 10 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Isabelle TYMEN | 102/535 | 44/214 V1F | 48:31 | 12.37 | 04:51 |
| Chantal LE JEUNE | 135/535 | 55/214 V1F | 50:43 | 11.83 | 05:04 |
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
| 21,100 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Hervé TYMEN | 132/3117 | 49/983 V1M | 01:22:34 | 15.33 | 03:55 |
| Ronan COIC | 182/3117 | 68/983 V1M | 01:24:34 | 14.97 | 04:00 |
| Mireille COIC | 1282/3117 | 18/218 V1F | 01:43:19 | 12.25 | 04:54 |
| Françoise JEHANNO-ANDRE | 1283/3117 | 19/218 V1F | 01:43:19 | 12.25 | 04:54 |
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com