


| 10 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Ronan COIC | 98/1075 | 25/226 V1M | 37:31 | 15.99 | 03:45 |
| Pierre GUEZENNEC | 275/1075 | 2/12 V4M | 42:49 | 14.01 | 04:17 |
| Jean-Jacques LARZUL | 285/1075 | 71/226 V1M | 43:02 | 13.94 | 04:18 |
| Isabelle TYMEN | 546/1075 | 16/95 V1F | 48:49 | 12.29 | 04:53 |
| Sandrine CONESA | 659/1075 | 46/142 SEF | 51:15 | 11.71 | 05:08 |
Pierrot sur la 2ème marche du podium en V4M.
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
| 21,100 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Hervé TYMEN | 44/736 | 23/214 V1M | 01:23:00 | 15.25 | 03:56 |
| Nicolas LE DAIN | 62/736 | 33/214 V1M | 01:24:18 | 15.02 | 04:00 |
| Gilbert LE BEC | 198/736 | 80/214 V1M | 01:34:03 | 13.46 | 04:27 |
| Mireille COIC | 474/736 | 18/58 V1F | 01:49:53 | 11.52 | 05:12 |
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com