


| 14 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Hervé TYMEN | 12/304 | 5/102 V1M | 01:02:08 | 13.52 | 04:26 |
| Solenn LE GOFF | 70/304 | 4/20 SEF | 01:12:01 | 11.66 | 05:09 |
| Jean-René GENTRIC | 93/304 | 12/52 V2M | 01:13:48 | 11.38 | 05:16 |
| Yves LE GOFF | 120/304 | 17/52 V2M | 01:16:05 | 11.04 | 05:26 |
| Mireille COIC | 163/304 | 5/29 V1F | 01:20:18 | 10.46 | 05:44 |
| Ronan COIC | 164/304 | 64/102 V1M | 01:20:19 | 10.46 | 05:44 |
| Isabelle TYMEN | 235/304 | 17/29 V1F | 01:28:25 | 9.50 | 06:19 |
| Chantal LE JEUNE | 264/304 | 22/29 V1F | 01:32:49 | 9.05 | 06:38 |
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
| 26 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Gilbert LE BEC | 74/172 | 33/69 V1M | 02:14:50 | 11.57 | 05:11 |
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com