


| 13,600 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Hervé TYMEN | 37/677 | 16/230 V1M | 51:47 | 15.76 | 03:48 |
| Nicolas LE DAIN | 66/677 | 32/230 V1M | 53:37 | 15.22 | 03:57 |
| Marc LE DU | 185/677 | 4/33 V3M | 59:31 | 13.71 | 04:23 |
| Gilbert LE BEC | 215/677 | 97/230 V1M | 01:00:37 | 13.46 | 04:27 |
| Pierre GUEZENNEC | 245/677 | 2/6 V4M | 01:01:31 | 13.26 | 04:31 |
| Yves LE GOFF | 332/677 | 56/109 V2M | 01:05:04 | 12.54 | 04:47 |
| Isabelle TYMEN | 475/677 | 21/52 V1F | 01:11:31 | 11.41 | 05:16 |
Pierrot sur la 2ème marche du podium en V4M.
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com