


| Course ES/SE/VE Femmes + V3/V4 Hommes 6,520 km |   |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Marc LE DU | 17/63 | 6/19 V3M | 29:43 | 13.16 | 04:33 |
| Pierre GUEZENNEC | 21/63 | 1/3 V4M | 30:42 | 12.74 | 04:43 |
| Sandrine CONESA | 54/63 | 14/14 SEF | 36:43 | 10.65 | 05:38 |
| Chantal LE JEUNE | 58/63 | 5/6 V2F | 37:55 | 10.32 | 05:49 |


Pierrot, à nouveau Champion de France en V4 !!!
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
| Course V1/V2 Hommes 8,500 km |   |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Nicolas LE DAIN | 38/90 | 27/50 V1M | 35:17 | 14.45 | 04:09 |
| Yves LE GOFF | 49/90 | 15/38 V2M | 37:05 | 13.75 | 04:22 |
| Gilbert LE JEUNE | 54/90 | 17/38 V2M | 37:19 | 13.67 | 04:23 |
| Gilbert LE BEC | 75/90 | 42/50 V1M | 39:11 | 13.02 | 04:37 |
| Jean-Jacques LARZUL | 80/90 | 45/50 V1M | 40:59 | 12.44 | 04:49 |
L'ASFP29 se classe 9ème sur 10 équipes.
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com