


| 4,100 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Hervé TYMEN | 11/32 | 7/22 VEM | 16:22 | 15.03 | 04:00 |
| Nicolas LE DAIN | 22/32 | 14/22 VEM | 18:15 | 13.48 | 04:27 |
| Gilbert LE JEUNE | 23/32 | 15/22 VEM | 18:17 | 13.45 | 04:28 |
| Yves LE GOFF | 24/32 | 16/22 VEM | 18:38 | 13.20 | 04:33 |
| Gilbert LE BEC | 26/32 | 17/22 VEM | 19:27 | 12.65 | 04:45 |
| Marc LE DU | 28/32 | 19/22 VEM | 19:42 | 12.49 | 04:48 |
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com