


| 9,100 km |
| athlète | scratch | catégorie | chrono | km/h | au km |
| Nicolas LE DAIN | 32/169 | 8/40 V1M | 34:41 | 15.74 | 03:49 |
| Gilbert LE JEUNE | 55/169 | 8/18 V2M | 36:58 | 14.77 | 04:04 |
| Yves LE GOFF | 77/169 | 12/18 V2M | 38:28 | 14.19 | 04:14 |
| Gilbert LE BEC | 85/169 | 21/40 V1M | 39:04 | 13.98 | 04:18 |
| Jean-Jacques LARZUL | 87/169 | 23/40 V1M | 39:17 | 13.90 | 04:19 |
| Pierre GUEZENNEC | 91/169 | 1/3 V4M | 39:28 | 13.83 | 04:20 |
| Sandrine CONESA | 138/169 | 11/16 SEF | 46:08 | 11.84 | 05:04 |
| Jean-René GENTRIC | 140/169 | 17/18 V2M | 46:10 | 11.83 | 05:04 |
| Chantal LE JEUNE | 147/169 | 9/15 V1F | 47:00 | 11.62 | 05:10 |
Première place pour Pierrot en V4M !
Un lien sur chaque athlète permet d'accéder aux bilans annuels
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com