
| Total des coureurs classés : 453 | |||||||
| Place | Dossard | Nom & Prénom | Club ou association | Chrono | Place/cat | Place/FP | Vitesse |
| 1 | 513 | BERNARD Jerome | ENDURANCE 72 | 33m 10s | 1 SEH | - | 18.09 km/h |
| 2 | 1 | GLOUX Patrice | Sobhi Sport Quimper | 34m 04s | 2 SEH | - | 17.61 km/h |
| 3 | 245 | TALOUR Gwénaël | Individuel | 35m 10s | 3 SEH | - | 17.06 km/h |
| 4 | 359 | LE COZ Anthony | AL Carhaix Plouguer | 35m 20s | 4 SEH | - | 16.98 km/h |
| 5 | 29 | GLOAGUEN Michael | ASFP 29 | 35m 27s | 5 SEH | - | 16.93 km/h |
| 6 | 453 | PERENNOU Claude | Individuel | 35m 42s | 6 SEH | - | 16.81 km/h |
| 7 | 319 | STEPHAN Yann | Rédérien ar Braden | 35m 59s | 7 SEH | - | 16.67 km/h |
| 8 | 83 | HUET Pierre-Yves | Triathlon club Quimper | 36m 13s | 1 V3H | - | 16.57 km/h |
| 9 | 314 | ACQUITTER Arnaud | Sobhi Sport Quimper | 36m 17s | 8 SEH | - | 16.54 km/h |
| 10 | 464 | LE BOULANGER Yoann | TRIATHLON LANNION | 36m 17s | 9 SEH | - | 16.54 km/h |
| 11 | 368 | KERIBIN Ronan | Individuel | 36m 30s | 10 SEH | - | 16.44 km/h |
| 12 | 278 | LE TOUZE Patrice | Sobhi Sport Quimper | 36m 38s | 1 V1H | - | 16.38 km/h |
| 13 | 407 | SCUILLER Fabrice | Individuel | 36m 38s | 11 SEH | - | 16.38 km/h |
| 14 | 87 | BARGAIN Erwan | CAB Pont l'Abbé | 36m 51s | 12 SEH | - | 16.28 km/h |
| 15 | 396 | BOUSSAUD Pascal | Courir à Châteaulin | 36m 56s | 2 V1H | - | 16.25 km/h |
| 16 | 317 | ROBERT GwenaËl | Quimper Athlétisme | 37m 10s | 3 V1H | 1 H | 16.14 km/h |
| 17 | 431 | LE CAROFF Patrice | Individuel | 37m 32s | 4 V1H | - | 15.99 km/h |
| 18 | 145 | MARION Alain | Foulées Concarnoises | 37m 45s | 5 V1H | - | 15.89 km/h |
| 19 | 334 | LE MOIGNE Mikael | Individuel | 38m 23s | 13 SEH | - | 15.63 km/h |
| 20 | 486 | LE BIHAN Cyrille | Brin d'Avoine | 38m 24s | 14 SEH | - | 15.63 km/h |
| 21 | 506 | NEDELLEC Julien | Individuel | 38m 31s | 15 SEH | - | 15.58 km/h |
| 22 | 343 | NICOLAS Johnny | association sport et loisir de Combrit st Marine | 38m 32s | 16 SEH | - | 15.57 km/h |
| 23 | 134 | KERVAHUT Jean Claude | Courir avec brin d'avoine | 38m 40s | 1 V2H | - | 15.52 km/h |
| 24 | 202 | LE ROUX Ronan | FOULEES DE CLEGUER | 38m 44s | 6 V1H | 2 H | 15.49 km/h |
| 25 | 335 | FAVENNEC Olivier | Courir à Plomeur | 38m 53s | 17 SEH | - | 15.43 km/h |
| 26 | 267 | MOALIC Gwénaël | Individuel | 38m 54s | 18 SEH | - | 15.42 km/h |
| 27 | 12 | RANNOU Gregory | Courir à Châteaulin | 38m 55s | 19 SEH | 3 H | 15.42 km/h |
| 28 | 246 | MAGUET Yves | Individuel | 39m 01s | 20 SEH | - | 15.38 km/h |
| 29 | 493 | MIOSSEC Thierry | Individuel | 39m 12s | 7 V1H | - | 15.31 km/h |
| 30 | 253 | PLOUZENNEC Pascal | Courir avec brin d'avoine | 39m 13s | 8 V1H | - | 15.30 km/h |
| 31 | 484 | QUERE Sebastien | Individuel | 39m 15s | 21 SEH | - | 15.29 km/h |
| 32 | 167 | LE RUYET Thierry | Foulées Varzécoises | 39m 18s | 22 SEH | - | 15.27 km/h |
| 33 | 454 | QUINTIN Roland | Courir à Châteaulin | 39m 23s | 23 SEH | - | 15.23 km/h |
| 34 | 252 | RANNOU Pierre Yves | Courir avec brin d'avoine | 39m 28s | 9 V1H | - | 15.20 km/h |
| 35 | 80 | LE CALVE Maxime | SNA Fouesnant | 39m 30s | 1 CAH | - | 15.19 km/h |
| 36 | 82 | SALOU Morgan | Individuel | 39m 33s | 24 SEH | - | 15.17 km/h |
| 37 | 313 | QUINIOU Mickael | Individuel | 39m 38s | 10 V1H | - | 15.14 km/h |
| 38 | 512 | BOURHIS Thierry | Individuel | 39m 45s | 25 SEH | - | 15.09 km/h |
| 39 | 50 | LE GOC Nicolas | Foulées Varzécoises | 39m 49s | 11 V1H | - | 15.07 km/h |
| 40 | 503 | DEHAEZE Benoit | Individuel | 39m 55s | 26 SEH | - | 15.03 km/h |
| 41 | 296 | MASSE Joel | joggeurs bannalecois | 40m 05s | 2 V2H | - | 14.97 km/h |
| 42 | 478 | PERON Jean-Jacques | Individuel | 40m 06s | 12 V1H | - | 14.96 km/h |
| 43 | 206 | DANIEL Florian | SNA Fouesnant | 40m 18s | 1 ESH | - | 14.89 km/h |
| 44 | 518 | GUYOMARD Bruno | Individuel | 40m 36s | 13 V1H | - | 14.78 km/h |
| 45 | 310 | CHOLLET Léna | Relayeurs du Blavet | 40m 53s | 1 SEF | 1 F | 14.68 km/h |
| 46 | 474 | LIZEN Sylvain | Individuel | 41m 16s | 27 SEH | - | 14.54 km/h |
| 47 | 120 | LEMAIRE Vincent | Individuel | 41m 16s | 28 SEH | - | 14.54 km/h |
| 48 | 273 | LE LAY Jean-Pierre | Leucémie Espoir Quimper | 41m 22s | 3 V2H | - | 14.50 km/h |
| 49 | 162 | SERS Emmanuel | No limit | 41m 30s | 14 V1H | - | 14.46 km/h |
| 50 | 479 | CAUDAN Patrice | Individuel | 41m 34s | 15 V1H | - | 14.43 km/h |
| 51 | 151 | GESTIN Jean-Luc | Rosporden Oxygène | 41m 35s | 4 V2H | - | 14.43 km/h |
| 52 | 483 | KERLOC'H Thomas | Individuel | 41m 35s | 2 CAH | - | 14.43 km/h |
| 53 | 508 | SAOUZANET Marc | Individuel | 41m 39s | 16 V1H | - | 14.41 km/h |
| 54 | 62 | LE MAY Gael | Courir à Coray | 41m 42s | 29 SEH | - | 14.39 km/h |
| 55 | 395 | GOURLAY Olivier | Raid Attitude DZ | 41m 42s | 17 V1H | - | 14.39 km/h |
| 56 | 321 | DE PENANROS Axel | Les Joggeurs du Beffroi | 41m 43s | 5 V2H | - | 14.38 km/h |
| 57 | 113 | TANGUY Luc | Foulées nature Guengat | 41m 49s | 6 V2H | - | 14.35 km/h |
| 58 | 425 | LE MOAL Sylvain | Foulées nature Guengat | 41m 50s | 30 SEH | - | 14.34 km/h |
| 59 | 327 | ALVEZ DA COSTA Patrice | Individuel | 41m 50s | 31 SEH | - | 14.34 km/h |
| 60 | 463 | MADEZO Marc | Individuel | 41m 51s | 18 V1H | - | 14.34 km/h |
| 61 | 450 | CORDIER Thomas | Individuel | 41m 55s | 32 SEH | - | 14.31 km/h |
| 62 | 99 | STEPHAN Patrice | Individuel | 42m 04s | 19 V1H | - | 14.26 km/h |
| 63 | 249 | LE FLOC'H Stephanie | Courir avec brin d'avoine | 42m 05s | 2 SEF | - | 14.26 km/h |
| 64 | 435 | COSTAOUEC Benoit | Courir avec brin d'avoine | 42m 05s | 33 SEH | - | 14.26 km/h |
| 65 | 250 | THOMAS Frederic | Courir avec brin d'avoine | 42m 06s | 20 V1H | - | 14.25 km/h |
| 66 | 227 | GOARIN Erwan | Individuel | 42m 12s | 21 V1H | - | 14.22 km/h |
| 67 | 438 | CAMPION Regis | RAID FINISTERE SUD | 42m 12s | 34 SEH | - | 14.22 km/h |
| 68 | 446 | FRIANT Patrick | Individuel | 42m 20s | 22 V1H | - | 14.17 km/h |
| 69 | 340 | GUIRRIEC Didier | Courir à Plomeur | 42m 21s | 7 V2H | - | 14.17 km/h |
| 70 | 452 | GOYAT Pierre-Jean | Foulées Varzécoises | 42m 22s | 8 V2H | - | 14.16 km/h |
| 71 | 416 | POSTIC Julien | Individuel | 42m 24s | 2 ESH | - | 14.15 km/h |
| 72 | 260 | STEPHAN Denis | Foulées Concarnoises | 42m 28s | 23 V1H | - | 14.13 km/h |
| 73 | 143 | CASELLINO Fabien | Section Total athelic Donges | 42m 36s | 35 SEH | - | 14.08 km/h |
| 74 | 378 | JAOUEN Florian | Foulées Varzécoises | 42m 39s | 36 SEH | - | 14.07 km/h |
| 75 | 455 | KERC'HROM Christopher | Courir à Châteaulin | 42m 41s | 3 ESH | - | 14.06 km/h |
| 76 | 488 | QUEFFELEC Corentin | Individuel | 42m 42s | 9 V2H | - | 14.05 km/h |
| 77 | 88 | LE TOLLEC Julien | Individuel | 42m 43s | 37 SEH | - | 14.05 km/h |
| 78 | 491 | CHARBONNIER Bruno | IUT | 42m 44s | 24 V1H | - | 14.04 km/h |
| 79 | 371 | DIZET Jean-Marc | Foulées Varzécoises | 42m 46s | 25 V1H | - | 14.03 km/h |
| 80 | 468 | ALLIO Marcel | Courir à Plomeur | 42m 48s | 10 V2H | - | 14.02 km/h |
| 81 | 280 | ROUAT-LETTY Catherine | Courir avec brin d'avoine | 42m 50s | 3 SEF | - | 14.01 km/h |
| 82 | 322 | MICHEL Didier | Individuel | 42m 56s | 11 V2H | - | 13.98 km/h |
| 83 | 255 | MASSé Camille | Leucémie Espoir Quimper | 43m 02s | 12 V2H | - | 13.94 km/h |
| 84 | 309 | CANN Francis | Les Joggeurs du Beffroi | 43m 07s | 26 V1H | 4 H | 13.92 km/h |
| 85 | 265 | NéDéLEC Jean-René | QUIMPER ORIENTATION | 43m 07s | 27 V1H | - | 13.92 km/h |
| 86 | 68 | LE GRAND Nicolas | Individuel | 43m 08s | 38 SEH | 5 H | 13.91 km/h |
| 87 | 194 | DOUGUET Daniel | Individuel | 43m 09s | 28 V1H | - | 13.90 km/h |
| 88 | 139 | JONCOUR Herve | Foulées Varzécoises | 43m 13s | 13 V2H | - | 13.88 km/h |
| 89 | 56 | LE ROUX Vincent | Individuel | 43m 15s | 39 SEH | - | 13.87 km/h |
| 90 | 31 | LE PAIH Alexandre | Individuel | 43m 16s | 1 JUH | - | 13.87 km/h |
| 91 | 67 | JOSEPH Christian | Courir Ensemble à Plomelin | 43m 28s | 29 V1H | - | 13.80 km/h |
| 92 | 155 | MARTIN Rene | Rédérien ar Braden | 43m 39s | 14 V2H | - | 13.75 km/h |
| 93 | 181 | MOCAËR Nicolas | Individuel | 43m 40s | 40 SEH | - | 13.74 km/h |
| 94 | 312 | POITOU Sylvain | Individuel | 43m 41s | 41 SEH | - | 13.74 km/h |
| 95 | 477 | TABORE Frederic | SNA Fouesnant | 43m 46s | 30 V1H | - | 13.71 km/h |
| 96 | 279 | LE CREO Philippe | US Bannalec | 43m 51s | 15 V2H | - | 13.68 km/h |
| 97 | 266 | DEVORA Andre | AL CROZON | 43m 53s | 16 V2H | - | 13.67 km/h |
| 98 | 69 | LANNUZEL Gilbert | ATP Le Trez-Hir PLOUGONVELIN | 43m 58s | 2 V3H | - | 13.65 km/h |
| 99 | 247 | HELIAS Rodolphe | Rédérien ar Braden | 44m 07s | 31 V1H | 6 H | 13.60 km/h |
| 100 | 128 | ISTIN Frederic | Individuel | 44m 13s | 42 SEH | - | 13.57 km/h |
| 101 | 107 | LE GARS Marc | SNA Fouesnant | 44m 14s | 17 V2H | - | 13.56 km/h |
| 102 | 193 | DOUGUET Patricia | Courir à Châteaulin | 44m 15s | 4 SEF | - | 13.56 km/h |
| 103 | 98 | ROCUET Lionel | Individuel | 44m 18s | 43 SEH | 7 H | 13.54 km/h |
| 104 | 417 | JOUBEL Gwenola | Triathlon club Quimper | 44m 22s | 1 V1F | 2 F | 13.52 km/h |
| 105 | 63 | TANGUY Yves | SNA Fouesnant | 44m 25s | 32 V1H | - | 13.51 km/h |
| 106 | 412 | DONNARD Christophe | Loustics'bad glazick Briec | 44m 32s | 44 SEH | 8 H | 13.47 km/h |
| 107 | 101 | SALVERT Thomas | Triathlon club Quimper | 44m 33s | 45 SEH | - | 13.47 km/h |
| 108 | 325 | MERDY Kevin | JONCOUR ETS | 44m 34s | 3 CAH | - | 13.46 km/h |
| 109 | 166 | GUINE Pierre | No limit | 44m 35s | 46 SEH | - | 13.46 km/h |
| 110 | 211 | GUILLOU Gwénaëlle | Foulées nature Guengat | 44m 40s | 2 V1F | - | 13.43 km/h |
| 111 | 505 | FLATRES Jean-Philippe | Individuel | 44m 44s | 47 SEH | - | 13.41 km/h |
| 112 | 393 | JACQUOT Matthieu | Individuel | 44m 46s | 48 SEH | 9 H | 13.40 km/h |
| 113 | 256 | SEBIRE Anne-Marie | Foulées Concarnoises | 44m 47s | 5 SEF | - | 13.40 km/h |
| 114 | 404 | CADRAN Pascal | Foulées nature Guengat | 44m 49s | 33 V1H | - | 13.39 km/h |
| 115 | 36 | LEVASSEUR Gildas | Foulées Concarnoises | 44m 50s | 34 V1H | - | 13.38 km/h |
| 116 | 347 | BUREL Didier | Individuel | 44m 53s | 18 V2H | 10 H | 13.37 km/h |
| 117 | 39 | GUYADER Patrice | SNA Fouesnant | 44m 55s | 35 V1H | - | 13.36 km/h |
| 118 | 316 | JAOUEN Ludovic | Individuel | 44m 57s | 49 SEH | - | 13.35 km/h |
| 119 | 17 | RAOUL Philippe | Individuel | 44m 58s | 36 V1H | - | 13.34 km/h |
| 120 | 515 | DORE Patricia | Individuel | 45m 04s | 3 V1F | - | 13.31 km/h |
| 121 | 456 | KERC'HROM Myriam | Courir à Châteaulin | 45m 06s | 4 V1F | - | 13.30 km/h |
| 122 | 308 | LE MOAL Thierry | SNA Fouesnant | 45m 09s | 37 V1H | - | 13.29 km/h |
| 123 | 177 | DECODIN Etienne | Individuel | 45m 10s | 50 SEH | - | 13.28 km/h |
| 124 | 218 | CARVAL Stéphane | Individuel | 45m 15s | 51 SEH | - | 13.26 km/h |
| 125 | 315 | MARTSINHEVISTCH Nicolas | Individuel | 45m 15s | 52 SEH | - | 13.26 km/h |
| 126 | 140 | RAPHALEN Erwan | SNA Fouesnant | 45m 21s | 38 V1H | - | 13.23 km/h |
| 127 | 458 | BELLEC Nicolas | Individuel | 45m 21s | 53 SEH | - | 13.23 km/h |
| 128 | 415 | QUEFFELEC Frédéric | Individuel | 45m 22s | 54 SEH | - | 13.23 km/h |
| 129 | 337 | LE ROUGE Daniel | Individuel | 45m 27s | 39 V1H | - | 13.20 km/h |
| 130 | 180 | MOCAËR Romain | Individuel | 45m 31s | 55 SEH | - | 13.18 km/h |
| 131 | 232 | PALUD Yoann | Individuel | 45m 32s | 56 SEH | - | 13.18 km/h |
| 132 | 449 | BOUTRUCHE Jerome | Foulées Varzécoises | 45m 34s | 57 SEH | - | 13.17 km/h |
| 133 | 409 | LE DUIGOU Joseph | Foulées Varzécoises | 45m 34s | 1 V4H | - | 13.17 km/h |
| 134 | 66 | RANNOU Thierry | Individuel | 45m 34s | 40 V1H | - | 13.17 km/h |
| 135 | 183 | LE BRUN Bernard | Rédérien ar Braden | 45m 35s | 19 V2H | - | 13.16 km/h |
| 136 | 444 | BERRE Ronan | Individuel | 45m 36s | 41 V1H | - | 13.16 km/h |
| 137 | 494 | CARADEC Yann | Individuel | 45m 37s | 58 SEH | - | 13.15 km/h |
| 138 | 462 | VINUESA Xavier | Individuel | 45m 37s | 59 SEH | - | 13.15 km/h |
| 139 | 161 | GABRIEL Etienne | SNA Fouesnant | 45m 38s | 4 CAH | - | 13.15 km/h |
| 140 | 235 | L'HARIDON Pascal | Individuel | 45m 40s | 20 V2H | - | 13.14 km/h |
| 141 | 467 | BRELIVET Steven | Individuel | 45m 40s | 60 SEH | - | 13.14 km/h |
| 142 | 241 | FEVRIER Erick | QUIMPER ORIENTATION | 45m 42s | 21 V2H | 11 H | 13.13 km/h |
| 143 | 349 | BOURGLAN Antony | Individuel | 45m 43s | 61 SEH | - | 13.12 km/h |
| 144 | 460 | BARIOU Anne-Laure | Individuel | 45m 44s | 5 V1F | - | 13.12 km/h |
| 145 | 130 | ESNAULT Vincent | SNA Fouesnant | 45m 46s | 42 V1H | 12 H | 13.11 km/h |
| 146 | 411 | LE GUEN Georges | tipiak | 45m 51s | 43 V1H | - | 13.09 km/h |
| 147 | 329 | DURAND Philippe | Foulées nature Guengat | 45m 51s | 44 V1H | - | 13.09 km/h |
| 148 | 332 | BIGER Martin | Individuel | 45m 55s | 5 CAH | - | 13.07 km/h |
| 149 | 231 | LE PAGE David | Individuel | 45m 56s | 62 SEH | - | 13.06 km/h |
| 150 | 509 | TREFFKORN Olivier | Individuel | 46m 14s | 45 V1H | - | 12.98 km/h |
| 151 | 110 | CRENN Mickaël | Individuel | 46m 16s | 63 SEH | - | 12.97 km/h |
| 152 | 465 | COSMAO Arsene | Rédérien Cap Sizun | 46m 17s | 22 V2H | - | 12.96 km/h |
| 153 | 424 | DANIEL Patrick | SNA Fouesnant | 46m 17s | 23 V2H | - | 12.96 km/h |
| 154 | 501 | GOARANT Ambine | Individuel | 46m 18s | 4 ESH | - | 12.96 km/h |
| 155 | 525 | LIGEN Yorich | Individuel | 46m 18s | 5 ESH | - | 12.96 km/h |
| 156 | 182 | CHEREAU Etienne | Foulées Varzécoises | 46m 19s | 46 V1H | - | 12.95 km/h |
| 157 | 262 | FLOC'H Alain | PLOGASTRAIL | 46m 20s | 47 V1H | - | 12.95 km/h |
| 158 | 236 | CASELLINO Matthieu | Individuel | 46m 22s | 64 SEH | - | 12.94 km/h |
| 159 | 203 | HUIBAN Stéphane | Individuel | 46m 28s | 48 V1H | - | 12.91 km/h |
| 160 | 357 | CALVEZ Michel | Courir avec brin d'avoine | 46m 28s | 24 V2H | - | 12.91 km/h |
| 161 | 32 | LE PAIH Laurent | Individuel | 46m 29s | 49 V1H | - | 12.91 km/h |
| 162 | 270 | RUGGIU Nicolas | Individuel | 46m 29s | 65 SEH | - | 12.91 km/h |
| 163 | 214 | KERUZORE Jean-Yves | SNA Fouesnant | 46m 34s | 25 V2H | - | 12.88 km/h |
| 164 | 165 | COQUILLARD Guy | SNA Fouesnant | 46m 38s | 50 V1H | - | 12.87 km/h |
| 165 | 94 | OUVRARD Jacques | Individuel | 46m 39s | 51 V1H | - | 12.86 km/h |
| 166 | 286 | POEZART Frederic | concarneau | 46m 40s | 66 SEH | - | 12.86 km/h |
| 167 | 323 | BODERE Kévin | Individuel | 46m 41s | 67 SEH | - | 12.85 km/h |
| 168 | 27 | TEXIER Sandrine | Leucémie Espoir Quimper | 46m 44s | 6 SEF | - | 12.84 km/h |
| 169 | 40 | QUEMERE Jean-Luc | Foulées Varzécoises | 46m 56s | 52 V1H | - | 12.78 km/h |
| 170 | 369 | CARIOU Serge | Foulées nature Guengat | 47m 00s | 53 V1H | - | 12.77 km/h |
| 171 | 457 | KERC'HROM Patrick | Individuel | 47m 01s | 54 V1H | - | 12.76 km/h |
| 172 | 336 | LE ROUGE Françoise | Individuel | 47m 11s | 6 V1F | 3 F | 12.72 km/h |
| 173 | 170 | JEGOU Eric | Individuel | 47m 13s | 55 V1H | - | 12.71 km/h |
| 174 | 117 | LE BORGNE Michel | Individuel | 47m 15s | 26 V2H | - | 12.70 km/h |
| 175 | 185 | BRELIVET Marc | Individuel | 47m 18s | 56 V1H | - | 12.68 km/h |
| 176 | 168 | LE SAUX Jean-Charles | Individuel | 47m 20s | 68 SEH | - | 12.68 km/h |
| 177 | 242 | FEAT Valerie | Amicale CG29 | 47m 21s | 7 V1F | 4 F | 12.67 km/h |
| 178 | 522 | CABARET Denis | triathlon Ferté-Bernard | 47m 22s | 27 V2H | - | 12.67 km/h |
| 179 | 261 | GUILLOUX Jean-Yves | Individuel | 47m 25s | 3 V3H | - | 12.65 km/h |
| 180 | 171 | GLIMOIS Alain | CAB Pont l'Abbé | 47m 33s | 4 V3H | - | 12.62 km/h |
| 181 | 461 | BEAUDIN Michel | BOULIAC SPORTS PLAISIR | 47m 36s | 28 V2H | - | 12.61 km/h |
| 182 | 281 | COLIN Jacques | QUIMPER | 47m 38s | 57 V1H | - | 12.60 km/h |
| 183 | 430 | MORVAN Gilles | Individuel | 47m 38s | 58 V1H | - | 12.60 km/h |
| 184 | 443 | BOURHIS Serge | Individuel | 47m 39s | 29 V2H | - | 12.59 km/h |
| 185 | 445 | OLIER Fanny | Individuel | 47m 43s | 7 SEF | - | 12.57 km/h |
| 186 | 451 | EVEN Franck | Individuel | 47m 44s | 59 V1H | - | 12.57 km/h |
| 187 | 38 | RAOUL Ronan | Foulées Varzécoises | 47m 44s | 60 V1H | - | 12.57 km/h |
| 188 | 427 | FREMONT Caroline | Individuel | 47m 48s | 8 SEF | - | 12.55 km/h |
| 189 | 112 | LE JOLY Thierry | Foulées Varzécoises | 47m 48s | 61 V1H | - | 12.55 km/h |
| 190 | 284 | THOMAS Eric | Individuel | 47m 51s | 30 V2H | - | 12.54 km/h |
| 191 | 402 | SINIC André | Individuel | 47m 56s | 31 V2H | - | 12.52 km/h |
| 192 | 43 | GARIN Stephane | Individuel | 47m 58s | 62 V1H | - | 12.51 km/h |
| 193 | 157 | POULHAZAN Gérard | Semelles Douarnenistes | 47m 59s | 32 V2H | - | 12.50 km/h |
| 194 | 190 | CLEMENT Magali | Individuel | 48m 01s | 9 SEF | - | 12.50 km/h |
| 195 | 356 | CALVARY Stephane | tipiak | 48m 01s | 69 SEH | - | 12.50 km/h |
| 196 | 399 | JAOUEN Alain | Individuel | 48m 04s | 63 V1H | - | 12.48 km/h |
| 197 | 108 | THOMAS Grégory | Individuel | 48m 08s | 70 SEH | - | 12.47 km/h |
| 198 | 153 | GUEZENNEC Pierre | ASFP 29 | 48m 09s | 2 V4H | 13 H | 12.46 km/h |
| 199 | 71 | ROIGNANT Patrick | Individuel | 48m 11s | 71 SEH | - | 12.45 km/h |
| 200 | 64 | LAGADEC Henri | Individuel | 48m 13s | 33 V2H | - | 12.44 km/h |
| 201 | 228 | SPARAPAN Denis | CAB Pont l'Abbé | 48m 14s | 5 V3H | 14 H | 12.44 km/h |
| 202 | 304 | MILLOUR Denis | Individuel | 48m 15s | 72 SEH | - | 12.44 km/h |
| 203 | 149 | MAO Celine | Individuel | 48m 17s | 10 SEF | - | 12.43 km/h |
| 204 | 299 | BENOT Ronan | Individuel | 48m 20s | 6 V3H | - | 12.41 km/h |
| 205 | 363 | BOULIS Jean Paul | Individuel | 48m 20s | 34 V2H | - | 12.41 km/h |
| 206 | 391 | TOUPIN Philippe | Individuel | 48m 27s | 35 V2H | - | 12.38 km/h |
| 207 | 226 | GOARIN Sophie | Individuel | 48m 28s | 11 SEF | - | 12.38 km/h |
| 208 | 401 | HUIBAN Raymond | Foulées Concarnoises | 48m 32s | 3 V4H | - | 12.36 km/h |
| 209 | 121 | LANDRE Ludovic | Individuel | 48m 38s | 73 SEH | - | 12.34 km/h |
| 210 | 269 | BESCOND Jean Jacques | Foulées nature Guengat | 48m 44s | 36 V2H | - | 12.31 km/h |
| 211 | 367 | LE DONGE Jean-Luc | Foulées nature Guengat | 48m 53s | 64 V1H | - | 12.27 km/h |
| 212 | 144 | SOURON Annie | Rédérien ar Braden | 48m 54s | 1 V2F | - | 12.27 km/h |
| 213 | 223 | L HELGOUALCH Ronan | Individuel | 48m 56s | 65 V1H | - | 12.26 km/h |
| 214 | 527 | SENANT Christophe | Individuel | 48m 58s | 74 SEH | - | 12.25 km/h |
| 215 | 428 | LE DOEUFF Yoann | tipiak | 49m 06s | 75 SEH | - | 12.22 km/h |
| 216 | 291 | LE BRAS Jean Claude | Légion Saint-Pierre | 49m 08s | 66 V1H | - | 12.21 km/h |
| 217 | 442 | PIAP Alain | Brin d'Avoine | 49m 12s | 7 V3H | - | 12.20 km/h |
| 218 | 176 | GARIN Philippe | Foulées Varzécoises | 49m 17s | 37 V2H | - | 12.17 km/h |
| 219 | 528 | DUPLAT Vincent | tipiak | 49m 21s | 76 SEH | - | 12.16 km/h |
| 220 | 77 | JAOUEN Jean-Yves | Foulées Concarnoises | 49m 22s | 38 V2H | - | 12.15 km/h |
| 221 | 28 | PHILIPPE Nicolas | Individuel | 49m 23s | 67 V1H | - | 12.15 km/h |
| 222 | 198 | DRUON Agnes | Individuel | 49m 24s | 8 V1F | - | 12.15 km/h |
| 223 | 447 | PERNES Gilbert | Individuel | 49m 24s | 39 V2H | - | 12.15 km/h |
| 224 | 135 | PERON Yvon | Amicale CG29 | 49m 26s | 68 V1H | 15 H | 12.14 km/h |
| 225 | 271 | LOZACH Olivier | Individuel | 49m 27s | 77 SEH | - | 12.13 km/h |
| 226 | 429 | JEGOU Didier | Courir à Plomeur | 49m 30s | 40 V2H | - | 12.12 km/h |
| 227 | 403 | CADRAN Sophie | Foulées nature Guengat | 49m 40s | 9 V1F | - | 12.08 km/h |
| 228 | 432 | BARON Jean-Jacques | SNA Fouesnant | 49m 41s | 8 V3H | - | 12.08 km/h |
| 229 | 42 | LOAEC Andre | OVS Quimper | 49m 43s | 41 V2H | 16 H | 12.07 km/h |
| 230 | 51 | GOURLAOUEN Dominique | QUIMPER | 49m 47s | 69 V1H | - | 12.05 km/h |
| 231 | 152 | LE NOURS Bernard | CLUB AVIRON ODET | 49m 51s | 42 V2H | - | 12.04 km/h |
| 232 | 191 | SERGENT Olivier | YANOO TEAM | 49m 56s | 43 V2H | 17 H | 12.02 km/h |
| 233 | 471 | GUYADER Francois | Individuel | 50m 01s | 9 V3H | - | 12.00 km/h |
| 234 | 254 | SAINTE-CROIX Mickaël | Individuel | 50m 03s | 78 SEH | - | 11.99 km/h |
| 235 | 15 | CONNAN Jean-Philippe | Individuel | 50m 08s | 44 V2H | - | 11.97 km/h |
| 236 | 370 | ECOLAN Stéphane | SNA Fouesnant | 50m 12s | 70 V1H | - | 11.95 km/h |
| 237 | 196 | LE BELLAC Jean Pierre | RELAYEURS DE COAT LOC'H SCAER | 50m 14s | 45 V2H | - | 11.94 km/h |
| 238 | 504 | LE BARS Michel | Individuel | 50m 16s | 10 V3H | - | 11.94 km/h |
| 239 | 311 | BODET Frédéric | Individuel | 50m 18s | 71 V1H | - | 11.93 km/h |
| 240 | 204 | LE BERRE Katy | Courir à Châteaulin | 50m 23s | 12 SEF | - | 11.91 km/h |
| 241 | 216 | STEPHAN Nicolas | Individuel | 50m 24s | 79 SEH | - | 11.90 km/h |
| 242 | 61 | PORCHERON Sylvain | Quimper Athlétisme | 50m 25s | 72 V1H | - | 11.90 km/h |
| 243 | 200 | PENN Arnaud | Individuel | 50m 26s | 73 V1H | - | 11.90 km/h |
| 244 | 439 | LE BIGOT Daniel | Courir Ensemble à Plomelin | 50m 27s | 46 V2H | - | 11.89 km/h |
| 245 | 34 | FONTAINE Daniel | Gazelec | 50m 28s | 47 V2H | - | 11.89 km/h |
| 246 | 480 | FEUILLET Jean-Francois | Individuel | 50m 31s | 74 V1H | - | 11.88 km/h |
| 247 | 306 | TREVETTEN Daniel | Individuel | 50m 32s | 11 V3H | - | 11.87 km/h |
| 248 | 106 | KERAUTRET Herve | FESTIDREUZ | 50m 39s | 75 V1H | - | 11.85 km/h |
| 249 | 138 | LE GUYADER Aime | AL Carhaix Plouguer | 50m 40s | 12 V3H | - | 11.84 km/h |
| 250 | 179 | MOCAËR Sophie | Individuel | 50m 44s | 13 SEF | - | 11.83 km/h |
| 251 | 352 | LE HENAFF Marcel | Semelles Douarnenistes | 50m 46s | 13 V3H | - | 11.82 km/h |
