cotisation

Le Club [Cotisations]

La cotisation Club est fixée à 5 € pour la saison 2008/2009.

Licences FFA 2008/2009 (description)


Catégorie
Masculin/Féminin
Année
de naissance
Part FFA Part Ligue Part CD29 TOTAL
Licence Athlé Compétition
Vétérans 1969 et avant 32.00 € 26.00 € 9.35 € 67,35 €
Seniors 1970 à 1986 32.00 € 26.00 € 9.35 € 67,35 €
Espoirs 1987 à 1989 32.00 € 26.00 € 9.35 € 67,35 €
Juniors 1990 et 1991 32.00 € 24.50 € 8.35 € 64,85 €
Cadets 1992 et 1993 32.00 € 14.20 € 6.25 € 52,45 €
Minimes 1994 et 1995 16.00 € 14.20 € 6.25 € 36,45 €
Benjamins 1996 et 1997 16.00 € 14.20 € 6.25 € 36,45 €
Licence Athlé Découverte
Poussins 1998 et 1999 8.00 € 7.80 € 12.45 € 28,25 €
E.A. (Ecole athlé) 2000 à 2002 8.00 € 7.80 € 12.45 € 28,25 €
Licence Athlé / Santé / Loisir
Cadets à Vétérans 13.50 € 7.90 € 1.25 € 22,65 €

Détail Catégorie Vétérans

Catégorie Année
de naissance
Vétéran 1 (V1) 1969 à 1960
Vétéran 2 (V2) 1959 à 1950
Vétéran 3 (V3) 1949 à 1940
Vétéran 4 (V4) 1939 à 1930

ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com