


La cotisation Club est fixée à 5 € pour la saison 2010/2011.
| Catégorie Masculin/Féminin |
Année de naissance |
Part FFA | Part Ligue | Part CD29 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence Athlé Compétition | |||||
| Vétérans | 1971 et avant | 30.00 € | 27.65 € | 14.00 € | 71,65 € |
| Seniors | 1972 à 1988 | 30.00 € | 27.65 € | 14.00 € | 71,65 € |
| Espoirs | 1989 à 1991 | 30.00 € | 27.65 € | 14.00 € | 71,65 € |
| Juniors | 1992 et 1993 | 30.00 € | 24.55 € | 14.00 € | 68,55 € |
| Cadets | 1994 et 1995 | 30.00 € | 14.25 € | 12.00 € | 56,25 € |
| Minimes | 1996 et 1997 | 19.00 € | 14.25 € | 8.00 € | 41,25 € |
| Benjamins | 1998 et 1999 | 19.00 € | 14.25 € | 8.00 € | 41,25 € |
| Licence Athlé Découverte | |||||
| Poussins | 2000 et 2001 | 13.50 € | 7.80 € | 16.00 € | 37,30 € |
| E.A. (Ecole athlé) | 2002 à 2004 | 13.50 € | 7.80 € | 16.00 € | 37,30 € |
| Licence Athlé / Santé / Loisir | |||||
| Cadets à Vétérans | 15.20 € | 9.55 € | 2.00 € | 26,75 € | |
| Catégorie | Année de naissance |
|---|---|
| Vétéran 1 (V1) | 1971 à 1962 |
| Vétéran 2 (V2) | 1961 à 1952 |
| Vétéran 3 (V3) | 1951 à 1942 |
| Vétéran 4 (V4) | 1941 à 1932 |
A partir du 1er septembre 2010, une licence entreprise est créée à la demande de la commission nationale du sport en entreprise. Cette licence qui s’intercale entre la licence compétition et la licence loisir permettra de participer à tous les championnats entreprise mais pas aux autres championnats. Le prix de la licence entreprise a été fixé à 30,65 euros.
Pour l'obtention d'une licence FFA, télécharger le formulaire de demande d'adhésion à imprimer, compléter et à remettre au secrétaire.
Rappel : depuis 2010, le changement de catégorie n'intervient qu'au 1er janvier.
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com