


La cotisation Club est fixée à 5 € pour la saison 2011/2012.
| Catégorie Masculin/Féminin |
Année de naissance |
Part FFA | Part Ligue | Part CD29 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence Athlé Compétition | |||||
| Vétérans | 1972 et avant | 28.10 € | 28.65 € | 17.35 € | 74,10 € |
| Seniors | 1973 à 1989 | 28.10 € | 28.65 € | 17.35 € | 74,10 € |
| Espoirs | 1990 à 1992 | 28.10 € | 28.65 € | 17.35 € | 74,10 € |
| Juniors | 1993 et 1994 | 28.10 € | 25.05 € | 17.00 € | 70,15 € |
| Cadets | 1995 et 1996 | 28.10 € | 14.55 € | 15.50 € | 58,15 € |
| Minimes | 1997 et 1998 | 22.60 € | 14.45 € | 8.15 € | 45,20 € |
| Benjamins | 1999 et 2000 | 22.60 € | 14.45 € | 8.15 € | 45,20 € |
| Licence Athlé Découverte | |||||
| Poussins | 2001 et 2002 | 19.85 € | 7.85 € | 15.00 € | 42,70 € |
| E.A. (Ecole athlé) | 2003 à 2005 | 19.85 € | 7.85 € | 15.00 € | 42,70 € |
| Licence Athlé / Santé / Loisir | |||||
| Cadets à Vétérans | 18.60 € | 9.80 € | 2.00 € | 30,40 € | |
| Licence Entreprise | |||||
| Cadets à Vétérans | 22.60 € | 11.80 € | 0.00 € | 34,40 € | |
| Catégorie | Année de naissance |
|---|---|
| Vétéran 1 (V1) | 1972 à 1963 |
| Vétéran 2 (V2) | 1962 à 1953 |
| Vétéran 3 (V3) | 1952 à 1943 |
| Vétéran 4 (V4) | 1942 à 1933 |
Pour l'obtention d'une licence FFA, télécharger :
- le formulaire de demande d'adhésion,
au choix :
- le certificat médical compétition, entreprise, découverte et running,
- le certificat médical athlé santé.
Ces documents peuvent être imprimés, puis sont à compléter et à remettre au secrétaire.
Rappel : depuis 2010, le changement de catégorie n'intervient qu'au 1er janvier.
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com