


Le classement de l'ASFP29 parmi l'ensemble des clubs d'athlétisme français ...
Le classement 2010 est à jour à la date du 08/09/2010
|
Le rang de l'ASFP29 |
Les points de l'ASFP29 |
Si vous ne voyez pas les graphiques ci-dessus, téléchargez le plug-in d'Adobe
Aide ![]() |
|
saison 2010
Classement ASFP29 :
1377 ème/1685 - 60 points
| 14 licenciés | (14 pts) | |||||||||||||
| COIC Ronan | R5 | (11 pts) | V1/M | 1165369 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| LE GOFF Solenn | R6 | (10 pts) | SE/F | 205227 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| LE JEUNE Gilbert | R6 | (10 pts) | V2/M | 674682 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| LE DAIN Nicolas | D4 | (5 pts) | V1/M | 325784 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| GUEZENNEC Pierre | D5 | (4 pts) | V4/M | 240810 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| LE BEC Gilbert | D5 | (4 pts) | V1/M | 649513 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| LE JEUNE Chantal | D7 | (2 pts) | V2/F | 1086512 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| Nota : Si compétition non renseignée, il s'agit du classement des cross (en individuel) | ||||||||||||||
Le règlement
A partir du 1er janvier 2010 le Classement des Clubs est établi dorénavant sur l’année civile, soit sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (auparavant celui-ci était effectué sur la période 1er septembre/31 août).
Grille de synthèse globale du Classement des Clubs
L’objectif ultime est que chaque licencié puisse ramener au moins un point pour son Club, tous les types de licences seront pris en compte, qu’ils soient compétiteurs ou non.
Avant 2010 : pour mémoire, le barème Hommes et le barème Femmes
Source : FFA
ASFP29 : 41, 42 Quai Dupleix 29320 Quimper Cedex - Contact : giparro@aol.com